Prisliste | Vejl. priser i kr. |
---|---|
Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 950 |
Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) på 3 flader | 1390 |
Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) (uden stifter og opbygning) | 5950 |
Rodbehandling i fortand, (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 1250 |
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 2000 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand (eksklusiv lokalbedøvelse, røntgenbilleder og fyldninger) | 2750 |
Bro 3 led (erstatning for lille kindtand af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 17700 |
Operativ fjernelse af tand, ikke incl. lokalbedøvelse og røntgenbilleder | 1200-2500 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion), ikke incl. lokalbedøvelse og røntgenbilleder | 2000-2500 |
En lokalbedøvelse | 265 |
Kroner, broer og proteser er alle dansk fremstillet
Klik for at se de faste priser i Tandlægernes Sygesikringsoverenskomst